‚W‚”‚ˆ ƒGƒR[ƒoƒŒ[ ƒRƒ“ƒoƒCƒ“ƒhƒŒ[ƒX Page3/3
ƒŠƒUƒ‹ƒg
1•” ’jŽq
‡ˆÊ | ¾Þ¯¹ÝNo | ‘IŽèŽ–¼ | SKI | BOARD | TOTAL |
1 | 37 | ¼‘º@@‰h | 22.660 | 24.480 | 47.140 |
2 | 76 | ‘å“úŒü@r”V | 24.854 | 24.069 | 48.923 |
3 | 39 | “¡“c@—ÇG | 24.313 | 25.448 | 49.761 |
4 | 53 | ”’ˆä@—EŽ÷ | 25.721 | 25.288 | 51.009 |
5 | 26 | ŽO‹´@@Œ÷ | 25.723 | 27.458 | 53.181 |
6 | 69 | ˆé–ì@—³ª | 25.711 | 27.594 | 53.305 |
7 | 49 | ’†Œ´@–¾•½ | 25.435 | 29.639 | 55.074 |
8 | 54 | “¡“c@G—Y | 28.108 | 26.984 | 55.092 |
9 | 52 | —é–Ø@Œªˆê˜Y | 28.277 | 27.052 | 55.329 |
10 | 63 | ‰œ‘º@Œ’“ñ | 30.148 | 25.488 | 55.636 |
11 | 66 | ŒÃŽs@@—I | 24.475 | 32.172 | 56.647 |
12 | 56 | ¬”W‘ò@—É | 28.970 | 29.134 | 58.104 |
13 | 72 | ¼‘º@ª‘× | 30.838 | 27.692 | 58.530 |
14 | 55 | A¼@—R_ | 28.701 | 29.906 | 58.607 |
15 | 34 | “c“‡@G’j | 29.993 | 29.398 | 59.391 |
16 | 67 | –ö@D‹L | 25.124 | 34.386 | 59.510 |
17 | 21 | •ó“c@Œ³‘å | 28.322 | 31.472 | 59.794 |
18 | 41 | –xŒû@—Ljê | 28.288 | 31.913 | 60.201 |
19 | 33 | “c’†@@Œ\ | 28.097 | 32.800 | 60.897 |
20 | 59 | ’|“ü@@Í | 31.893 | 29.565 | 61.458 |
21 | 58 | ¬—Ñ@«—Y | 27.459 | 34.302 | 61.761 |
22 | 24 | ŸŽR@’qD | 32.559 | 29.484 | 62.043 |
23 | 48 | ŽOàV@Ns | 26.451 | 36.671 | 63.122 |
24 | 28 | •’q@@Œ¤ | 27.368 | 37.259 | 64.627 |
25 | 29 | ”Ñ–ì@‘׬ | 33.021 | 31.658 | 64.679 |
26 | 65 | ˆäã@Žõ’j | 29.743 | 36.428 | 66.171 |
27 | 64 | ¬X@LŒá | 33.320 | 32.865 | 66.185 |
28 | 31 | “c˜Q@@—D | 26.049 | 42.263 | 68.312 |
29 | 62 | ˆäã@@º | 34.402 | 34.513 | 68.915 |
30 | 57 | •xì@@—Á | 34.881 | 34.476 | 69.357 |
31 | 71 | ¶ŠC@@’ | 39.597 | 30.639 | 70.236 |
32 | 36 | “c‘ã@³Ž÷ | 31.583 | 39.666 | 71.249 |
33 | 45 | •Љª@’¼º | 30.882 | 40.769 | 71.651 |
34 | 27 | ‹´–{@¹—m | 29.404 | 43.512 | 72.916 |
35 | 73 | ‹ŽR@’qŽ÷ | 35.363 | 37.886 | 73.249 |
36 | 61 | X@@’BÆ | 34.109 | 39.772 | 73.881 |
37 | 68 | “à“c@—L•F | 42.070 | 32.188 | 74.258 |
38 | 47 | ’|’†@•üK | 28.039 | 46.519 | 74.558 |
39 | 35 | ‰€Œ´@Œõ”Ž | 28.679 | 45.982 | 74.661 |
40 | 32 | —é–Ø@‹Mq | 43.038 | 31.688 | 74.726 |
41 | 23 | ŽR“c@”üŽ÷ | 31.040 | 49.631 | 80.671 |
42 | 30 | –Ø‘º@Œªˆê | 31.229 | 49.848 | 81.077 |
43 | 38 | XŽR@„s | 25.214 | 60.395 | 85.609 |
44 | 40 | ¼“c@‰ëm | 34.919 | 53.689 | 88.608 |
45 | 20 | ‰ºŠ˜@@‘ì | 49.670 | 42.062 | 91.732 |
46 | 46 | ‹{“c@—Tˆê | 41.085 | 55.720 | 96.805 |
47 | 70 | ˆÉ’J@Ÿg | 47.926 | 71.110 | 119.036 |
22 | ³–Ø@—˜ˆê | 45.361 | DQ | *** | |
25 | ’·’Jì@½ | 24.761 | DQ | *** | |
44 | –ìàV@•ÛF | 31.115 | DQ | *** | |
60 | ’©‹v–ì@ƒˆê | DQ | 59.189 | *** | |
74 | ŽÄè@‘ì | 27.317 | DQ | *** | |
75 | ‰®“c@‚µ‚傤‚½ | DQ | 24.242 | *** |
2•” —Žq
‡ˆÊ | ¾Þ¯¹ÝNO | ‘IŽèŽ–¼ | SKI | BOARD | TOTAL |
1 | 2 | œA“n@—@ˆ¨ | 24.254 | 29.964 | 54.218 |
2 | 6 | ¬–ì@–ƒŽq | 29.519 | 30.655 | 60.174 |
3 | 3 | “n•Ó@—F‹IŽq | 33.832 | 27.249 | 61.081 |
4 | 9 | 쓇@@‰À | 29.628 | 34.009 | 63.637 |
5 | 5 | ŒÃŽs@—ŽÑŽq | 27.576 | 36.497 | 64.073 |
6 | 15 | ‘å’Ë@”ü | 37.747 | 26.414 | 64.161 |
7 | 16 | Žá—Ñ@’qŽq | 33.894 | 31.045 | 64.939 |
8 | 11 | ‚“‡@—R‹IŽq | 28.945 | 37.667 | 66.612 |
9 | 1 | œA“n@ˆŸŽ÷ | 28.192 | 39.152 | 67.344 |
10 | 4 | •À–Ø@–ƒ—IŽq | 34.091 | 35.862 | 69.953 |
11 | 12 | ‰i–ö@–¾”ü | 40.090 | 31.804 | 71.894 |
12 | 10 | ˆé–ì@—Œb | 40.095 | 36.538 | 76.633 |
13 | 8 | ’†àV@çŒbŽq | 42.318 | 142.351 | 184.669 |
7 | ¬X@’¼”ü | 34.093 | DQ | *** | |
14 | ‚‘ò@ˆŸ‹I | DQ | 30.935 | *** | |
17 | d‰ª@•z²Žq | 56.250 | DQ | *** | |
18 | d‰ª@²‘ãŽq | 58.885 | DQ | *** |
![]() |